Opel Crossland X X 1.2 Innovation s&s 110cv my20
€ 12.40005/2020 | 68.776 km | benzina | manuale
usatoAUTOSTORE TORINOTorino (TO)Vedi annuncio
05/2020 | 68.776 km | benzina | manuale
usato07/2021 | 31.253 km | ibrida | automatico
usato07/2019 | 72.249 km | ibrida | automatico
usato07/2020 | 53.969 km | benzina | automatico
usato09/2022 | 75.183 km | ibrida | automatico
usato10/2022 | 2.870 km | benzina | manuale
usato03/2023 | 1 km | elettrica | automatico
usato10/2021 | 69.465 km | ibrida | automatico
usato02/2020 | 75.262 km | diesel | automatico
usato02/2014 | 85.101 km | benzina | manuale
usato07/2022 | 71.422 km | ibrida | automatico
usato04/2025 | 1 km | benzina | manuale
usato