Hyundai Bayon PE 1.0T XCLASS 48V DCT
€ 22.40006/2025 | 50 km | benzina | manuale
usatoAUTOSTORE TORINOTorino (TO)Vedi annuncio
06/2025 | 50 km | benzina | manuale
usato07/2025 | 23.142 km | ibrida | manuale
usato06/2025 | 4.042 km | benzina | manuale
usato02/2020 | 95.575 km | diesel | automatico
usato07/2023 | 56.663 km | ibrida | automatico
usato04/2023 | 12.415 km | benzina | automatico
usato07/2023 | 41.597 km | ibrida | automatico
usato12/2015 | 61.640 km | diesel | manuale
usato03/2021 | 110.312 km | GPL | manuale
usato10/2022 | 53.526 km | ibrida | automatico
usato03/2023 | 12.559 km | ibrida | automatico
usato03/2023 | 48.965 km | ibrida | automatico
usato